
Détails produits
Éléments fournis
- Filtre Active AirClean
KF 2802 Vi
- Livraison offerte à partir de 49,90 euros
- Payez en 4x avec PayPal
- SAV exclusif Miele
- Photo(s) non contractuelle(s), à titre informatif. Sous réserve d’erreurs ou de modifications pour raisons techniques.
Détails produits
Éléments fournis
- Filtre Active AirClean
Vos avantages
MasterCool - Fabrique à glaçons Icemaker
Des glaçons pour des boissons fraîches
MasterCool - NoFrost
Le dégivrage appartient au passé
MasterCool – BrilliantLight
Un éclairage parfait
MasterCool – MasterFresh
Conservation douce pour plus de fraîcheur
MasterCool – Push2open
Solution parfaite pour design sans poignée
MasterCool – Active AirClean filtre
Protection efficace contre le transfert d’odeurs
MasterCool - Fabrique à glaçons Icemaker
Des glaçons pour des boissons fraîches
MasterCool – MasterFresh
Conservation douce pour plus de fraîcheur
MasterCool - charnière MaxLoad
Sécurité de manipulation garantie
MasterCool - NoFrost
Le dégivrage appartient au passé
MasterCool - DynaCool
Stockage optimal de vos aliments
MasterCool – MasterSensor
Commande aisée sur pression du doigt
MasterCool – BrilliantLight
Un éclairage parfait
MasterCool – Push2open
Solution parfaite pour design sans poignée
MasterCool - DuplexCool Pro
Conservation optimale de vos aliments
Fiche technique produit
Combiné réfrigérateur/congélateur | • |
Appareil encastrable | • |
Appareil encastrable intégré | • |
Ouverture de porte | droite |
Charnière de porte interchangeable | • |
Convient pour agencement côte à côte | • |
Éclairage | BrilliantLight |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Système fraîcheur | Full Access MasterFresh DuplexCool Pro Charnière MaxLoad Sécurité anti-débordement SelfClose Fabrique à glaçons automatique IceMaker avec raccordement à l’eau DynaCool EasyClean SlidingShelf Filtre Active AirClean BrilliantLight NoFrost |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
DuplexCool Pro | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Fabrique à glaçons automatique avec DirectWater | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Charnière MaxLoad | • |
Panneau de commande | MasterSensor |
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | • |
SuperFroid | • |
SuperFrost | • |
Nombre de zones de température | 3 |
Mode Shabbat | • |
Mode Holiday (vacances) | • |
Mode Eco | • |
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur | 1 |
Nombre de tiroirs de refroidissement | 2 |
SlidingShelf | • |
Balconnet de contreporte pour conserves | 1 |
Balconnet de contreporte pour bouteilles | 2 |
Nombre de paniers de congélation | 2 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | E |
Consommation d'énergie par an en kWh | 295,29 |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0,81 |
Fonction de verrouillage | • |
Sécurité anti-débordement | • |
Alarme de porte sonore | • |
Alarme sonore pour la température de la zone de congélation | • |
Alarme de porte visuelle | • |
Alarme visuelle pour la température | • |
Largeur de la niche en mm min. | 762 |
Largeur de la niche en mm max. | 765 |
Hauteur de la niche en mm min. | 2134 |
Hauteur de la niche en mm max. | 2164 |
Profondeur de la niche en mm | 629 |
Largeur des appareils en mm | 756 |
Hauteur de l'appareil en mm | 2127 |
Profondeur de l'appareil en mm | 610 |
Poids en kg | 176,90 |
Technique de fixation | Porte fixe |
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 45 |
Poids max. façade de porte partie congélation en kg | 18 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 316 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 136 |
Volume total utile en l | 452 |
Durée de conservation en cas de panne en h | 13 |
Capacité de congélation en kg/24 h | 14 |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A-D) | D |
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW | 42 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 3000 |
Tension en V | 220,00-240,00 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Fréquence en Hz | 50,00-60,00 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 3 |
Remplacer l’ampoule | Service après-vente |
Filtre Active AirClean | • |
Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | ελληνιкά italiano pусский hrvatski english (CA) 한국어 english (US) english (AU) eesti suomi english (GB) latviesu nederlands 繁體中文 français (CA) العربية lietuviu türkçe deutsch română português slovenščina magyar svenska srpski dansk yкраїнська english français 日本語 slovenčina norsk 中文 bahasa malaysia čeština français (FR) polski español |
Produits et accessoires complémentaires
- Fiches Produits relatives aux Qualités et caractéristiques environnementalesPDF
- Mode d’emploi/Notice de montagePDF
- Mode d’emploi/Notice de montagePDF
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Fiche produitPDF
- Conditions de garantiePDF
- rfaZIP
- rvtZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- Fiche technique produit UEPDF
- Étiquette énergiePDF
- Étiquette énergiePNG
- Icône efficacité énergétique européenne

Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

KF2802Vi, KF2812Vi, KF2801Vi, KF2811Vi, Installation, MasterCool II, installation drawings

KF2801Vi, KF2811SF, KF2811Vi, KF2811SF, KF2802Vi, KF2812SF, KF2812Vi, KF2812SF, MasterCool, installation drawings

KF2901Vi/SF, KF2911Vi/SF, KF2801VI/SF, KF2811Vi/SF, KF2981Vi/SF, sideview, MasterCool, installation drawings

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP3015ed/cs, KFP3025ed/cs, KFP3014ed/cs, KFP3024ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, sketch
- Licence Open SourcePDF

- 3.Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.
- Photo(s) non contractuelle(s), à titre informatif. Sous réserve d’erreurs ou de modifications pour raisons techniques.