
Détails produits
KWT 2672 ViS
- Livraison offerte à partir de 49,90 euros
- Payez en 4x avec PayPal
- SAV exclusif Miele
- Photo(s) non contractuelle(s), à titre informatif. Sous réserve d’erreurs ou de modifications pour raisons techniques.
Détails produits
Vos avantages
MasterCool – Kit sommelier
pack gourmet fonctionnel pour votre cave à vins
MasterCool – Push2open
Solution parfaite pour design sans poignée
MasterCool – Kit sommelier
pack gourmet fonctionnel pour votre cave à vins
MasterCool - charnière MaxLoad
Sécurité de manipulation garantie
MasterCool - DynaCool
Stockage optimal de vos aliments
MasterCool – Push2open
Solution parfaite pour design sans poignée
MasterCool – Baguettes en bois FlexiFrame
Maintient en place toutes les tailles de bouteilles
MasterCool – BrilliantLight
Un éclairage parfait
Fiche technique produit
Cave à vin | • |
Appareil encastrable | • |
Appareil encastrable intégré | • |
Ouverture de porte | Gauche |
Charnière de porte interchangeable | • |
Convient pour agencement côte à côte | • |
Éclairage | BrilliantLight |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Système fraîcheur | FlexiFrame Charnière MaxLoad BrilliantLight NoteBoard Kit sommelier DynaCool |
DynaCool | • |
Push2open | • |
Charnière MaxLoad | • |
FlexiFrame | • |
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame | 9 |
Matériau des grilles de cuisson | Hêtre |
Kit sommelier | • |
NoteBoard | • |
Panneau de commande | MasterSensor |
Nombre de zones de température | 3 |
Plage de température réglable minimale en °C | 5 |
Plage de température réglable maximale en °C | 20 |
Mode Shabbat | • |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | G |
Consommation d'énergie par an en kWh | 155,13 |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0,42 |
Fonction de verrouillage | • |
Alarme de porte sonore | • |
Alarme sonore pour la température | • |
Alarme de porte visuelle | • |
Alarme visuelle pour la température | • |
Largeur de la niche en mm min. | 610 |
Largeur de la niche en mm max. | 613 |
Hauteur de la niche en mm min. | 2134 |
Hauteur de la niche en mm max. | 2164 |
Profondeur de la niche en mm | 629 |
Largeur des appareils en mm | 603 |
Hauteur de l'appareil en mm | 2127 |
Profondeur de l'appareil en mm | 610 |
Poids en kg | 147 |
Technique de fixation | Porte fixe |
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 73 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 370 |
Volume total utile en l | 370 |
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75 l | 91 bouteilles |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A-D) | D |
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW | 42 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 3000 |
Tension en V | 220,00-240,00 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Fréquence en Hz | 50,00-60,00 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 3 |
Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | ελληνιкά italiano pусский hrvatski english (CA) 한국어 english (US) eesti english (AU) suomi english (GB) latviesu nederlands 繁體中文 français (CA) العربية lietuviu türkçe deutsch română português slovenščina magyar svenska srpski dansk english yкраїнська français 日本語 slovenčina norsk 中文 bahasa malaysia čeština français (FR) polski español |
Produits et accessoires complémentaires
- Mode d’emploi/Notice de montagePDF
- Mode d’emploi/Notice de montagePDF
- Fiche produitPDF
- Fiches Produits relatives aux Qualités et caractéristiques environnementalesPDF
- Conditions de garantiePDF
- fbxZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- Étiquette énergiePNG
- Étiquette énergiePDF
- Fiche technique produit UEPDF
- Icône efficacité énergétique européenne

KWT2611Vi, KWT2671ViS, KWT2601Vi, KWT2661ViS, installation, MasterCool, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

KWT2672ViS, KWT2662ViS, KWT2671 Vis, MasterCool, inner space, modeling, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

Installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

KFP2455ed/cs, KFP2454ed/cs, front panel, front dimensions, MasterCool, installation drawings

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)
- Licence Open SourcePDF

- 3.Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.
- Photo(s) non contractuelle(s), à titre informatif. Sous réserve d’erreurs ou de modifications pour raisons techniques.