
Détails produits
Éléments fournis
- Câble d'alimentation
- Filtre à charbon actif pour recyclage d’air
- Adaptateur Plug&Play
KMDA 7473 FR-U Silence
- Livraison offerte à partir de 49,90 euros
- Payez en 4x avec PayPal
- SAV exclusif Miele
- Photo(s) non contractuelle(s), à titre informatif. Sous réserve d’erreurs ou de modifications pour raisons techniques. ATTENTION : Pour les produits encastrables ou intégrables, un habillage de porte de votre choix, non-fourni, sera nécessaire. Le visuel ci-dessus est une mise en situation.
Détails produits
Éléments fournis
- Câble d'alimentation
- Filtre à charbon actif pour recyclage d’air
- Adaptateur Plug&Play
Vos avantages
Filtres à graisses métalliques en inox
Esthétiques et très fonctionnels
Con@ctivity
Standard le plus moderne
ComfortSelect Plus
Commande centrale
FlexZone
Optimiser l’espace
TwinBooster
Fonction Power : une montée en température rapide
Moteur Silence
La solution TwoInOne très silencieuse de Miele
Détection permanente de casserole
Une meilleure utilisation de l'énergie
Fonctions de sécurité
Sécurité pour tous
Moteur ECO
La pièce maîtresse de chaque hotte aspirante
Filtres à graisses métalliques en inox
Esthétiques et très fonctionnels
Filtre AirClean Longlife
Une cuisine sans odeurs
CleanCover de Miele
Confort et sécurité dans le détail
Hotte à fleur de plan
La perfection en matière d’évacuation des buées
Fonctions supplémentaires d’un grand confort
Fonctions supplémentaires d’un grand confort
FlexZone
Optimiser l’espace
Moteur Silence
La solution TwoInOne très silencieuse de Miele
Con@ctivity
Standard le plus moderne
ComfortSelect Plus
Commande centrale
TwinBooster
Fonction Power : une montée en température rapide
Fiche technique produit
Type de chauffage | Induction |
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée | • |
Recyclage guidé avec un accessoire en option | DUU 1500 DUU 600 DFK-xxxx |
Recyclage d’air non dirigé (installation Plug&Play) | • |
Surface vitrocéramique | • |
Couleur de la vitrocéramique | Noir |
Cadre inox tout autour | • |
Encastrement avec cadre | • |
Évacuation des buées à fleur de plan | • |
Couleur grille de recouvrement | Inox |
Nombre de zones de cuisson | 4 |
Nombre de zones de cuisson | 2 |
Nombre max. de récipients | 4 |
Nombre | 4 |
Type | Zone de cuisson Flex |
Diamètre en mm | Ø 110-210 |
Puissance en W | 2100 |
Booster en W | 3000 |
Position | Gauche |
Type | Zone de cuisson Flex |
Taille en mm | 210x420 |
Puissance max. en W | 3000 |
Puissance max. en W avec Booster | 3700 |
Position | droite |
Type | Zone de cuisson Flex |
Taille en mm | 210x420 |
Puissance max. en W | 3000 |
Puissance max. en W avec Booster | 3700 |
Commande par touches sensitives | ComfortSelect Plus |
Miele@home | • |
Couleur d'affichage | Jaune |
Fonction automatique Con@ctivity | • |
Affichage numérique des niveaux de puissance | • |
Détection permanente de casserole | • |
Maintien au chaud | • |
Fonction Stop & Go | • |
Fonction de rappel (Recall) | • |
Fonction Minuterie | • |
Arrêt automatique | • |
Début de cuisson automatique | • |
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) | • |
Durée arrêt différé 5/15 min. | • |
Indicateur de saturation du filtre à graisses | • |
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif | • |
Moteur ECO | • |
Moteur Silence | • |
Vitrocéramique facile à nettoyer | • |
Protection nettoyage | • |
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches) | 1 |
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 145 |
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591 | 145 |
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 340 |
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591 | 465 |
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 465 |
Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591 | 510 |
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 | 47 |
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 47 |
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 68 |
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 62 |
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 70 |
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 68 |
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 | 34 |
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13 | 55 |
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 34 |
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 48 |
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 55 |
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 57 |
Sécurité Oubli | • |
Fonction de verrouillage | • |
Verrouillage de la mise en marche | • |
Ventilateur de refroidissement intégré | • |
Sécurité anti-surchauffe | • |
Indicateur de chaleur résiduelle | • |
Dimensions (l x p) en mm | 800 x 194 x 520 |
Dimensions en mm (largeur) | 800 |
Dimensions en mm (hauteur) | 194 |
Dimensions en mm (profondeur) | 520 |
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm) | 201 |
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard | 780 |
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard | 500 |
Poids en kg | 16 |
Puissance totale de raccordement en kW | 7,50 |
Tension en V | 230 |
Fréquence en Hz | 50,00-60,00 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 1,60 |
Câble d'alimentation | Oui |
Filtre à charbon actif pour recyclage d’air | Oui |
Adaptateur Plug&Play | • |
Produits et accessoires complémentaires
- Conditions de garantiePDF
- Indice de réparabilitéPDF
- Fiche produitPDF
- Mode d’emploi/Notice de montagePDF
- Mode d’emploi/Notice de montagePDF
- rvtZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- ifcZIP

KMDA7272FR, KMDA7473FR - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7272FR, KMDA7473FR - Installation drawing

KMDA7473FL/FR - Operating options

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 13 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 6 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 5 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 4 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 14 Circulating air - drawing

- Photo(s) non contractuelle(s), à titre informatif. Sous réserve d’erreurs ou de modifications pour raisons techniques. ATTENTION : Pour les produits encastrables ou intégrables, un habillage de porte de votre choix, non-fourni, sera nécessaire. Le visuel ci-dessus est une mise en situation.