
Détails produits
M 7240 TC
- Livraison offerte à partir de 49,90 euros
- Payez en 4x avec PayPal
- SAV exclusif Miele
- Photo(s) non contractuelle(s), à titre informatif. Sous réserve d’erreurs ou de modifications pour raisons techniques.
Détails produits
Vos avantages
Enceinte de cuisson XL
Grande enceinte pour une utilisation flexible
Programmes automatiques
Succès garanti
Touche Quick Start du micro-ondes
Puissance maximale sur simple pression de bouton
Enceinte de cuisson inox
Résolument fonctionnel
Enceinte de cuisson inox
Résolument fonctionnel
CleanSteel Inox anti-traces
Un traitement pour des surfaces en inox immaculées
SoftOpen et SoftClose
Mouvement de porte en douceur
Programmes automatiques
Succès garanti
Touche Quick Start du micro-ondes
Puissance maximale sur simple pression de bouton
Fonction popcorn
Popcorn maison sur simple pression de touche
Fonction Maintien au chaud
Maîtrise idéale de la température
Fonctions de minuterie
Laissez le four gérer votre temps
MultiLingua
Facilement compréhensible
Enceinte de cuisson XL
Grande enceinte pour une utilisation flexible
Entrées
Soupes
Viande
Poisson
Garnitures
Légumes
Sauces
Gratins
Potées
Desserts
Boissons
Décongeler
Maintenir au chaud
Réchauffer
Stérilisation
Confiture
Faire fondre du beurre ou du chocolat
Faire lever la pâte
Fiche technique produit
Micro-ondes encastrable | • |
PureLine | • |
TopControl | • |
Couleur de l'appareil | Inox/CleanSteel |
Maintien au chaud | • |
Programmes automatiques | • |
Micro-ondes seul | • |
Écran | DirectSensor S |
SoftOpen | • |
SoftClose | • |
MultiLingua | • |
Fonction Popcorn | • |
Fonctions de Minuterie | • |
Affichage de l’heure | • |
Fonction Minuterie | • |
Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
Programmation du temps de cuisson | • |
Touche Quick Start du micro-ondes | • |
Réglages personnalisés | • |
Inox/CleanSteel Inox antitrace | • |
Enceinte de cuisson inox | • |
Porte CleanGlass | • |
Verrouillage de la mise en marche | • |
Interrupteur de sécurité | • |
Verrouillage de sécurité/infos « Door » | • |
Volume de l'enceinte de cuisson en l | 46 |
595 x 456 x 560 | |
Ouverture de porte | inf. |
Éclairage de l'enceinte | 1 spot LED |
Hauteur de l'enceinte en cm | 23,20 |
Diamètre du plateau tournant en cm | 40,60 |
Puissance micro-ondes à commande électronique | • |
Puissance maximale du micro-ondes en W | 900 |
Largeur de la niche min. en mm | 562 |
562-568 x 450-452 x 550 | |
Largeur de la niche max. en mm | 568 |
Hauteur de la niche min. en mm | 450 |
Hauteur de la niche max. en mm | 452 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur des appareils en mm | 595 |
Hauteur de l'appareil en mm | 456 |
Profondeur de l'appareil en mm | 560 |
Poids en kg | 28,30 |
Aération indépendante de la niche | • |
Puissance totale de raccordement en kW | 1,60 |
Tension en V | 220-240 |
Fréquence en Hz | 50 |
Nombre de phases | 1 |
Protection par fusible en A | 10 |
Câble d’alimentation avec prise | • |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2,10 |
Remplacer l’ampoule | Service client |
Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | bahasa malaysia,dansk,deutsch,english,español,français,hrvatski,italiano,magyar,nederlands,norsk,polski,português,pусский,română,slovenčina,slovenščina,srpski,suomi,svenska,türkçe,yкраїнська,čeština,ελληνιкά,العربية,中文,日本語,繁體中文,한국어 |
Produits et accessoires complémentaires
- Mode d’emploi/Notice de montagePDF
- Conditions de garantiePDF
- Fiches Produits relatives aux Qualités et caractéristiques environnementalesPDF
- Fiche produitPDF
- rfaZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rvtZIP

M7140TC, M724xTC, installation drawing

M7140TC, M724x, installation drawings

M7140TC, M724xTC, installation drawing

M7140TC, M724x, installation drawings

M7140TC, M724x, installation drawings

M7140TC, M724x, installation drawings