
Détails produits
Éléments fournis
- Récipient à lait en verre
- Cartouche de détartrage
- AutoCleaner
CVA 7840
- Livraison offerte à partir de 49,90 euros
- Payez en 4x avec PayPal
- SAV exclusif Miele
- Photo(s) non contractuelle(s), à titre informatif. Sous réserve d’erreurs ou de modifications pour raisons techniques.
Détails produits
Éléments fournis
- Récipient à lait en verre
- Cartouche de détartrage
- AutoCleaner
Vos avantages
Le plaisir du café – La vraie expérience du goût
Un vrai festival de sensations
Simple d’utilisation
Simple d’utilisation
Nettoyage facile
Nettoyage facilité
CoffeeSelect*
Goût personnalisé
AutoDescale/AutoClean*
Entretien irréprochable – entièrement automatique
CupSensor*
Toujours dans la bonne position
ComfortClean
Performances maximales de lavage au lave-vaisselle
Récipient à lait EasyClick
Insertion facile du conduit de lait
OneTouch for Two
Partagez un moment de plaisir
Nettoyage facile
Nettoyage facilité
AutoDescale/AutoClean*
Entretien irréprochable – entièrement automatique
ComfortClean
Performances maximales de lavage au lave-vaisselle
Le plaisir du café – La vraie expérience du goût
Un vrai festival de sensations
CoffeeSelect*
Goût personnalisé
Profils utilisateur/réglage des paramètres
Enregistrer les réglages au goût de chacun
AromaticSystemFresh
Toujours fraîchement moulu
Simple d’utilisation
Simple d’utilisation
CupSensor*
Toujours dans la bonne position
Récipient à lait EasyClick
Insertion facile du conduit de lait
Minuteur
Toujours au bon moment
Fonctions cafetière et théière
En plus grande quantité
OneTouch for Two
Partagez un moment de plaisir
Fiche technique produit
Machine à café encastrable avec système à grains | • |
PureLine | • |
Coloris | CleanSteel Inox |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
Préparation OneTouch | • |
Préparation OneTouch for Two | • |
DoubleShot | • |
Profils utilisateurs programmables | 10 |
Broyeur conique préservant les arômes | • |
Degré de mouture réglable | • |
Quantité de mouture programmable | • |
Quantité d’eau programmable | • |
Température d’eau programmable | • |
Quantité de lait programmable | • |
Quantité de mousse de lait programmable | • |
Préinfusion programmable | • |
TeaTimer | • |
Écran | M Touch |
Mise en réseau Miele@home | • |
MotionReact : allumage de l’éclairage lorsqu’on se trouve à proximité | • |
MotionReact : affichage si on se trouve à proximité | • |
CupSensor | • |
Mode Performance | • |
Récipient à lait EasyClick | • |
ComfortDoor | • |
Poignée de porte cachée | • |
BrilliantLight | • |
Éclairage unité de percolation | • |
Mode expert | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Fonction d'aide | • |
Nombre de variétés de grains | 3 |
Nombre de réservoirs à grains | 3 |
Capacité du réservoir à grains A en g | 300 |
Capacité du réservoir à grains B en g | 150 |
Capacité du réservoir à grains C en g | 150 |
Capacité totale des réservoirs à grains en g | 600 |
Réservoirs à grains amovibles | • |
Capacité du réservoir d'eau en l | 2,70 |
Capacité du récipient à lait en l | 0,70 |
Capacité du récipient pour capsules usagées (pièces) | 17 |
Capacité du bac d’égouttage en I | 1,60 |
Réservoir facilement accessible | • |
Affichage de l’heure | • |
Synchronisation de l’heure | • |
Affichage de la date | • |
Heure de mise en marche programmable | • |
Heure d’arrêt programmable | • |
Temps de mise en veille programmable | • |
Réglages personnalisés | • |
Quantités des boissons sélectionnables en ml | 20,00-300,00 |
Ristretto simple | • |
Ristretto double | • |
Espresso simple | • |
Espresso double | • |
Café simple | • |
Café double | • |
Café allongé simple | • |
Café allongé double | • |
Cappuccino simple | • |
Cappuccino double | • |
Latte macchiato simple | • |
Latte macchiato double | • |
Lait chaud simple | • |
Lait chaud double | • |
Mousse de lait simple | • |
Mousse de lait double | • |
Espresso macchiato simple | • |
Cappuccino Italiano simple | • |
Flat white simple | • |
Café au lait simple | • |
Caffè latte simple | • |
Caffè americano simple | • |
Long black simple | • |
Eau chaude simple | • |
Eau très chaude simple | • |
Thé noir simple | • |
Tisane simple | • |
Infusion aux fruits simple | • |
Thé vert simple | • |
Thé blanc simple | • |
Thé japonais simple | • |
Chai latte simple | • |
Cafetière | • |
Théière | • |
Mode Eco activable | • |
Consommation en mode veille en W | 1 |
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 1,40 |
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode Arrêt en min | 20 |
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode veille en min | 20 |
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
Façade inox avec surface CleanSteel Inox antitrace | • |
AutoDescale | • |
Détartrage manuel | • |
Système AutoClean | • |
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d’eau | • |
Programmes de nettoyage pratiques | • |
Fonction de rinçage automatique | • |
ComfortClean | • |
Conduit de lait amovible | • |
Unité de percolation amovible | • |
Dureté de l’eau réglable | • |
Verrouillage de la mise en marche | • |
Largeur de la niche minimale en mm | 560 |
Largeur de la niche maximale en mm | 568 |
Hauteur de la niche minimale en mm | 450 |
Hauteur de la niche maximale en mm | 452 |
Profondeur de la niche en mm | 500 |
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm | 4.0–16.5 |
Dimensions de niche (l x h x p) en mm | 560-568 x 450-452 x 500 |
Largeur des appareils en mm | 595 |
Hauteur de l'appareil en mm | 455 |
Profondeur de l'appareil en mm | 475 |
Profondeur avec la porte ouverte en cm | 108 |
Puissance totale de raccordement en kW | 1,45 |
Tension en V | 220,00-240,00 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2 |
Récipient à lait en verre | • |
Cartouche de détartrage | • |
AutoCleaner | • |
Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | ελληνιкά italiano pусский hrvatski english (CA) 한국어 english (US) eesti english (AU) suomi latviesu english (GB) nederlands 繁體中文 français (CA) العربية lietuviu türkçe deutsch română português slovenščina magyar svenska srpski dansk yкраїнська english 日本語 français slovenčina norsk bahasa malaysia 中文 čeština français (FR) polski español |
Produits et accessoires complémentaires
- Mode d’emploi abrégéPDF
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Fiche produitPDF
- Mode d’emploi/Notice de montagePDF
- Conditions de garantiePDF
- rfaZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
- ifcZIP

CVA7000, top view (installation drawings)

CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)
