
Détails produits
Éléments fournis
- 3 capsules
- Bon d’achat pour lessive Miele
WTI370 WPM PWash 8/5kg
- Livraison offerte à partir de 49,90 euros
- Payez en 4x avec PayPal
- SAV exclusif Miele
- Photo(s) non contractuelle(s), à titre informatif. Sous réserve d’erreurs ou de modifications pour raisons techniques.
Détails produits
Éléments fournis
- 3 capsules
- Bon d’achat pour lessive Miele
Vos avantages
Système vapeur SteamCare
Substitut rapide au repassage et plus de fraîcheur
Dosage par portion CapDosing*
Dosage pratique et écologique
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash
Des économies incroyables à chaque charge
Votre électroménager connecté avec Miele@home*
Mise en réseau intelligente
Automatic +
Programmes pour deux types de textile
Vêtements de sport
Programme spécial pour tenues de travail :
Outdoor
Programme spécial pour textiles modernes :
Chemises
Business as usual
Jeans
Protection contre les plis et les traces claires
Délicat
Soin optimal des fibres synthétiques
Express
Sécher en un temps réduit
Imperméabilisation
Rendre les textiles fonctionnels
Rafraîchir
Rinçage conduits
Programme spécial contre les peluches
Tambour Hydrogliss
Soin du linge parfait
Système vapeur SteamCare
Substitut rapide au repassage et plus de fraîcheur
Technologie PerfectCare
Soin du linge adapté et en douceur
Défroissage à la vapeur*
Jusqu’à 50 % de repassage en moins
Linge foncé/Jeans
Protection efficace contre les couleurs délavées
Laine
Traitement le plus doux pour vos vêtements préférés
Soie
Du très fin aux fibres naturelles
Rideaux
Programme spécial pour les linges de maison
Chemises
Business as usual
Vêtements de sport
Programme spécial pour tenues de travail :
Outdoor
Programme spécial pour textiles modernes :
Imperméabilisation
Rendre les textiles fonctionnels
Duvets
Douceur à chaque plume
Délicat
Soin optimal des fibres synthétiques
Express 20
Laver et sécher en un temps réduit
Automatic
Le programme pour deux qualités de textile
Soie
Chaussures de sport
Sécurité anti-fuites WaterControl Plus (WPM)
Protection maximale contre les dégâts des eaux
Thermo-essorage
Gain de temps et d’électricité lors du séchage
Moteur ProfiEco
Économique, performant et ne s’use pas !
Efficacité énergétique
Économe et rapide
AddLoad
Ajouter du linge oublié
Votre électroménager connecté avec Miele@home*
Mise en réseau intelligente
Éclairage du tambour
Brillant !
QuickPower
Temps de cycle courts et résultats parfaits
Dosage par portion CapDosing*
Dosage pratique et écologique
Single
Rapidement propre, frais et sec
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash
Des économies incroyables à chaque charge
Hygiène testée*
L’hygiène pure – testée scientifiquement
Fiche technique produit
installation en colonne | • |
Côte à côte | • |
Encastrable sous plan | • |
Ouverture de porte | droite |
Chargement frontal | • |
Lavage et séchage constants | • |
Mesure électronique de l'humidité résiduelle | • |
Sèche-linge à condensation avec refroidissement par eau | • |
Essorage thermique | • |
Vitesse d'essorage maximale | 1600 |
Arrêt cuve pleine | • |
Fonction « sans essorage » | • |
Couleur de l'appareil | Blanc lotus |
Coloris du bandeau | Blanc lotus |
Design de porte | Chrome |
Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus/anneau chromé |
Type de bandeau de commande | oblique |
Type de commande | Sélecteur rotatif |
Écran | ComfortSensor blanc, 1 ligne |
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash | • |
Technologie de lavage innovante PowerWash | • |
Dosage précis par capsule CapDosing | • |
Tambour à structure alvéolaire | • |
Charge en kg pour le lavage | 8 |
Charge en kg pour le séchage | 5 |
Technologie PerfectCare | • |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Système vapeur SteamCare | • |
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
Affichage du temps restant | • |
Rinçage automatique des peluches | • |
Éclairage du tambour | LED |
MultiLingua | • |
Bac à produits AutoClean | • |
AddLoad | • |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | A |
Classe d’efficacité énergétique lavage et séchage (A–G) | D |
Consommation électrique en kWh pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge suivi de séchage normal | 5,47 |
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de marche complet en kWh | 262 |
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh | 46 |
Consommation d’eau pondérée par cycle de marche pour le cycle de lavage en l | 47 |
Consommation d’eau pondérée par cycle de marche pour le cycle de marche complet en l | 68 |
Classe d’efficacité d’essorage | A |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (pour l’essorage) | A |
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW | 69 |
Durée du programme à capacité nominale pour le cycle de lavage | 219 |
Durée du programme à capacité nominale pour le cycle de marche complet | 389 |
Consommation d'eau en programme standard après lavage et séchage ensemble en l | 105 |
Consommation en mode arrêt en W | 0,30 |
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0,60 |
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C » | • |
Débitmètre | • |
Contrôle anti-mousse | • |
Moteur ProfiEco | • |
QuickPower | • |
Automatic | • |
Coton | • |
Entretien facile | • |
Linge délicat | • |
Chemises | • |
Soie (lavage à la main) | • |
Laine (lavage à la main) | • |
Programme Express | • |
Linge foncé | • |
Jeans | • |
Textiles modernes | • |
Imperméabilisation | • |
Textiles sport | • |
Chaussures de sport | • |
Duvets | • |
Voilages | • |
Nettoyage machine | • |
Coton flèche | • |
ECO 40–60 | • |
QuickPower | • |
Automatic | • |
Coton | • |
Entretien facile | • |
Chemises | • |
Soie | • |
Laine | • |
Programme Express | • |
Linge foncé | • |
Jeans | • |
Textiles modernes | • |
Imperméabilisation | • |
Textiles sport | • |
Chaussures de sport | • |
Air chaud | • |
Rafraîchir | • |
Finish vapeur | • |
Rotation infroissable | • |
Séchage doux | • |
Court | • |
Trempage | • |
Prélavage | • |
Hydro plus | • |
Rinçage supplémentaire | • |
Défroissage vapeur | • |
Défroissage à la vapeur | • |
Signal sonore | • |
AllergoWash | • |
Single | • |
Cuve | Inox |
Contrepoids en fonte grise | • |
Système anti-fuites | Waterproof-Metal |
Code PIN | • |
Interface optique | • |
Dimensions en mm (largeur) | 596 |
Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
Dimensions en mm (profondeur) | 637 |
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm | 1055 |
Poids en kg | 97 |
Puissance totale de raccordement en kW | 2,10-2,40 |
Tension en V | 220,00-240,00 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2 |
3 capsules | • |
Bon d’achat pour lessive Miele | • |
Produits et accessoires complémentaires
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Mode d’emploiPDF
- Fiches Produits relatives aux Qualités et caractéristiques environnementalesPDF
- Conditions de garantiePDF
- Fiche produitPDF
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- Fiche technique produit UEPDF
- Étiquette énergiePNG
- Étiquette énergiePDF
- Icône efficacité énergétique européenne

- 3.Pour une description de la méthode de contrôle de l’hygiène, veuillez suivre le lien suivant :
a href="http://www.miele.com/testcriteria-wd" miele.com/testcriteria-wd /a - 4.Pendant la phase de développement de la série de lave-linge séchants WT1, Miele a testé les modèles et les composants principaux dans différents programmes en les soumettant à 5000 cycles de lavage et 4000 cycles de séchage (= 5 cycles de lavage et 4 cycles de séchage par semaine pendant 50 semaines par an). En savoir plus : miele.com/20years
- 5.Pour plus de détails, veuillez consulter les conditions de garantie de protection contre les dégâts des eaux dans le carnet de garantie.
- 6.Brevet : EP 2 365 120
- 7.Brevet : EP 2 088 231
- 8.Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.
- 9.La responsabilité du fait des produits défectueux reste entière.
- Photo(s) non contractuelle(s), à titre informatif. Sous réserve d’erreurs ou de modifications pour raisons techniques.