
Détails produits
Éléments fournis
- Grilles de support amovibles (paire) (1)
- Plats de cuisson en inox perforés (2)
- Plats de cuisson en inox non perforés (1)
- Grille (1)
- Bac d'égouttage (1)
- Pastilles détartrantes (2)
DG 7440
- Livraison offerte à partir de 49,90 euros
- Payez en 4x avec PayPal
- SAV exclusif Miele
- Photo(s) non contractuelle(s), à titre informatif. Sous réserve d’erreurs ou de modifications pour raisons techniques.
Détails produits
Éléments fournis
- Grilles de support amovibles (paire) (1)
- Plats de cuisson en inox perforés (2)
- Plats de cuisson en inox non perforés (1)
- Grille (1)
- Bac d'égouttage (1)
- Pastilles détartrantes (2)
Vos avantages
DualSteam
Des possibilités multiples
Enceinte de cuisson inox avec structure tramée
Équipement professionnel.
Grande enceinte, grande surface de pose
Un grand espace pour exprimer votre créativité
Programmes automatiques
Des résultats parfaits tout simplement
Cuisson sous vide
Cuisson sous vide
Cuisson automatique de menus
Pour un menu complet
Production de vapeur externe
Avantage : la vapeur produite de l’extérieur
DualSteam
Des possibilités multiples
Programmes automatiques
Des résultats parfaits tout simplement
Fonction Maintien au chaud
Maintien automatique des plats terminés au chaud
Cuisson indépendante de la quantité
Diverses quantités, même temps de cuisson
Cuisson sous vide
Cuisson sous vide
Réduction de vapeur brevetée*
Évacuation de la vapeur
Grande diversité d’utilisations
Des possibilités multiples
Grand réservoir d'eau
Une manipulation simplissime
Cuisson automatique de menus
Pour un menu complet
Enceinte de cuisson inox avec structure tramée
Équipement professionnel.
Grande enceinte, grande surface de pose
Un grand espace pour exprimer votre créativité
Éclairage LED
Sous son meilleur jour
Porte transparente
Rien ne vous échappe
Poissons et fruits de mer
Viandes
Garnitures
Desserts
Cuire des œufs
Préparer des yaourts
Stériliser des biberons
Soupes
Blanchir
Réchauffer
Faire lever la pâte
Réchauffer des serviettes humides
Extraire du jus
Faire fondre du chocolat
Émonder
Stériliser des bocaux
Légumes
Stérilisation
Décongeler
Cuisson sous-vide
Fiche technique produit
Four vapeur encastrable | • |
PureLine | • |
Couleur de l'appareil | Inox/CleanSteel |
Production de vapeur externe | • |
Cuisson de menus sans transfert de goût | • |
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson | • |
Maintien au chaud | • |
Décongélation | • |
Programmes automatiques | • |
Programmes automatiques selon pays | • |
Cuisson vapeur | • |
Sous vide | • |
Réchauffer | • |
Cuisson vapeur Eco | • |
Fonctions spéciales | • |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Écran | DirectSensor |
SoftOpen | • |
SoftClose | • |
MultiLingua | • |
Cuisson indépendante de la quantité | • |
Cuisson à la vapeur sur jusqu’à 3 niveaux simultanément | • |
Cuisson automatique de menus | • |
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson | • |
Fonctions de Minuterie | • |
Affichage de l’heure | • |
Affichage de la date | • |
Fonction Minuterie | • |
Programmation du début du temps de cuisson | • |
Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
Programmation du temps de cuisson | • |
Affichage de la température réelle | • |
Affichage de température de consigne | • |
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte | • |
Température préconisée | • |
Programmes personnalisés | • |
Réglages personnalisés | • |
Consommation en mode arrêt en W | 0,50 |
Consommation en mode veille en W | 1 |
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 2 |
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode veille en min | 20 |
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode Arrêt en min | 20 |
Inox/CleanSteel Inox antitrace | • |
Enceinte de cuisson inox avec structure tramée | • |
Production de vapeur externe | • |
Résistances de sole pour réduire la condensation | • |
Verrouillage rapide pour la grille de récupération | • |
Supports de gradins amovibles | • |
Détartrage | • |
Porte CleanGlass | • |
MultiSteam Pro | • |
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push2Release | • |
Réservoir d’eau fraîche, volume en l | 1,50 |
Système de refroidissement avec façade froide | • |
Sécurité Oubli | • |
Verrouillage de la mise en marche | • |
Système de refroidissement des vapeurs | • |
Verrouillage des touches | • |
Enceinte de cuisson L | • |
Volume de l'enceinte de cuisson en l | 40 |
Nombre de niveaux d'introduction | 4 |
Ouverture de porte | inf. |
Éclairage de l'enceinte | 2 spots LED |
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C | 40 |
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C | 100 |
Températures du four vapeur en °C | 40–100 |
Dimensions de niche (l x h x p) en mm | 560-568 x 450-452 x 550 |
Largeur de la niche min. en mm | 560 |
Largeur de la niche max. en mm | 568 |
Hauteur de la niche min. en mm | 450 |
Hauteur de la niche max. en mm | 452 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Dimensions d’appareil (l x h p) en mm | 595 x 455 x 569 |
Dimensions d’appareil (l x h p) en mm | 595<NBSP/>x<NBSP/>455<NBSP/>x<NBSP/>569 |
Largeur des appareils en mm | 595 |
Hauteur de l'appareil en mm | 455 |
Profondeur de l'appareil en mm | 569 |
Poids en kg | 26,40 |
Puissance totale de raccordement en kW | 3,60 |
Tension en V | 230 |
Fréquence en Hz | 50,00-60,00 |
Protection par fusible en A | 16 |
Nombre de phases | 1 |
Câble d’alimentation avec prise | • |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2 |
Remplacer l’ampoule | Service après-vente |
Grilles de support amovibles (paire) | 1 |
Plats de cuisson en inox perforés | 2 |
Plats de cuisson en inox non perforés | 1 |
Grille | 1 |
Bac d'égouttage | 1 |
Pastilles détartrantes | 2 |
Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | bahasa malaysia,dansk,deutsch,english,español,français,hrvatski,italiano,magyar,nederlands,norsk,polski,português,pусский,română,slovenčina,slovenščina,srpski,suomi,svenska,türkçe,yкраїнська,čeština,ελληνιкά,العربية,中文,日本語,繁體中文,한국어 |
Produits et accessoires complémentaires
- Fiche produitPDF
- Mode d’emploi/Notice de montagePDF
- Indice de réparabilitéPDF
- Déclaration UE de conformitéPDF
- ifcZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- dwgZIP

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings

ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings

ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

DG2740, DG2840, DG7140, DG7240, DG7440 - installation drawing
